
കലണ്ടര് ഫ്ലോറിങ് പ്ലൌഡ് is produced in hardwood of either in100%പിന്നെ പത്തൊമ്പത് പേര്(19)പെരുക്കുക19സമമായ layers-action28കടുത്ത.
കലണ്ടര് ഫ്ലോറിങ് പ്ലൌഡ് is produced in hardwood of either in100%പിന്നെ പത്തൊമ്പത് പേര്(19)പെരുക്കുക19സമമായ layers-action28കടുത്ത,ശക്തിയുള്ള കാര്ഗോ വാഹനങ്ങള് അല്ലെങ്കില് പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങള്ക്കോ ഉള്പ്പെടുത്തുന്ന കാര്ഗോ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നമ്മുടെ കോണ്.
കലണ്ടര് ഫ്ലോറിങ് പ്ലൌഡ് is produced in hardwood of either in100%പിന്നെ പത്തൊമ്പത് പേര്(19)പെരുക്കുക19സമമായ layers-action28കടുത്ത,ശക്തിയുള്ള കാര്ഗോ വാഹനങ്ങള് അല്ലെങ്കില് പോലുള്ള ഉപകരണങ്ങള്ക്കോ ഉള്പ്പെടുത്തുന്ന കാര്ഗോ പ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നമ്മുടെ കോണ്.
നാമം | അപിടോങ്ങ്City name (optional, probably does not need a translation)/ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കുന്നു/കലണ്ടര് നിറമുള്ള പ്ലൌഡ് | |
മുഖം/പിന്നോട്ടു് | ക്രൂവിങ്ങ്City name (optional, probably does not need a translation)/അപിടോങ്ങ്City name (optional, probably does not need a translation)/ഗുര്ജാന് അല്ലെങ്കില് അപേക്ഷിച്ചാല് | |
കോര് | എക്കാലിപ്റ്റസ്star name,ഹാര്ഡ്വുഡ് അല്ലെങ്കില് അപേക്ഷിക്കുന്നത് | |
Grade | രണ്ട് ടൈസ് ഹോട്ട് പ്രസ്സ് അല്ലെങ്കില് അപേക്ഷിച്ചാല് | |
ഗ്ലൂ | WBP ഫെനോളിക് ഗ്ലൂ അല്ലെങ്കില് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു | |
വലിപ്പം | 1220x2440മി, 1160x2440മി | |
കടുത്ത(മി) | 28മി | |
മിസ്റ്റര് | 8-12% | |
കടുത്ത ടോററന്സ് | 0.5മി | |
നിരകള് | 21നിരകള് | |
ഉയരം | 60 - 66KGS/PC | |
ദൃശ്യം | 800KGS/CBM | |
ചെറുതായ സ്പാന് പരീക്ഷ | 7260N+ | |
സാക്ഷ്യപത്രം | IAS,FSC,CO,ഫൈറ്റോസാനിറ്റി സാക്ഷ്യപത്രം,ഫുമിഗേഷന്/ഡിസിഫിക്കേഷന് സര്ട്ടിഫിക്കേറ്റ്,etc. | |
ക്വാന്റിറ്റി ലഭ്യമാക്കുന്നു | 20GP | 8സാധാരണ |
40HQ | 18സാധാരണ | |
MOQ | 140HQ | |
പണം കൊടുക്കുന്ന സമയം | T/T അല്ലെങ്കില് അസാധാരണ L/കാണുന്നതില് C | |
സമയം | 10ഡിപോസിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കില് ആദ്യമായ L/കാണുന്നതില് C | |
പിന്തുണക്കുക | 8x40HQ/ദിവസം | |
പാക്കിങ്ങ് | ഇന്റര് പാക്കിങ്ങ്: 0.2മി പ്ലാസ്റ്റിക് സിനിമ; |
കണ്ടെയ്നർ ഫ്ലോറിംഗ് പ്ലൈവുഡിന്റെ പ്രയോഗങ്ങൾ:
വെനീര് കോണ്ഡര് ഫ്ലോറിങ് പ്ലൌവുഡിനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കോണ്ഡറിന്റെ ഫ്ലോറിങ്ങ് അല്ലെങ്കില് വി.